Política
Eleições 2024 em Conde (PB): veja os candidatos a prefeito e a vereador

Conde tem 5 candidatos a prefeito e 129 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 03:27 de quinta-feira (5).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Conde
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALUISIO REGIS FILHO | PSDB | 45 | Concorrendo |
| EDINHO MENDES | PSOL | 50 | Concorrendo |
| HENRIQUE | PDT | 12 | Concorrendo |
| KARLA PIMENTEL | PP | 11 | Concorrendo |
| LUZIMAR NUNES | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Conde
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALBERTO SALES | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| ALDENIR BARBEIRO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| ALEX MOTOTÁXI | PC do B | 65222 | Concorrendo |
| ALMIR CORRÊA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| ANDRE GOMES | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| ANDRESSA DONATO A GAIVOTA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| ARAKEM | PSB | 40123 | Concorrendo |
| AUGUSTO FERNANDES | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| AURELIANO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| BATISTA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| BEL MR | PSD | 55055 | Concorrendo |
| BRUNO | PDT | 12777 | Concorrendo |
| CAMILA MARIA | PSDB | 45699 | Concorrendo |
| CANTORA MUNIQUE MARINHO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| CARLITO DE PARIPE | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| CARLOS MANGA ROSA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| CEDRIC | PDT | 12000 | Concorrendo |
| CICERO DA MOTO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| CIDA OLIVEIRA | PDT | 12866 | Concorrendo |
| CIFA | PT | 13013 | Concorrendo |
| COTINHA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| CRISTIANO ELETRICISTA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| CRISTIANO RODRIGUES | PDT | 12123 | Concorrendo |
| D’ARC DAS TRANÇAS | PP | 11111 | Concorrendo |
| DANIEL JÚNIOR | PP | 11400 | Concorrendo |
| DAYANE PEREIRA | PSD | 55221 | Concorrendo |
| DEDÉ DO CONDE | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| DEYSEANNE SOUZA | PDT | 12999 | Concorrendo |
| DIANA MARINHO | PT | 13000 | Concorrendo |
| DIEGO DE CAMARÃO | PSD | 55666 | Concorrendo |
| DONA ANA | PSOL | 50222 | Concorrendo |
| DR. EDUARDO MARQUES | PSB | 40999 | Concorrendo |
| DRA MARCELA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| DRA VITÓRIA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| EDILENE COSTA | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| EDNA MELO | REDE | 18789 | Concorrendo |
| EDUARDO CASSOL | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| EDVÂNIA | PSOL | 50000 | Inapto |
| ELINALDO DINIZ | MDB | 15621 | Concorrendo |
| ÉLLYDA PATRÍCIA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| EMANUELLE LIMA | PDT | 12456 | Concorrendo |
| EMERSON ENÉAS | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| ERINALDO ALTERNATIVO | PSB | 40111 | Concorrendo |
| EXPEDITO LIMEIRA | PP | 11555 | Concorrendo |
| FABIANA FERREIRA | PSD | 55444 | Concorrendo |
| FÁBIO TATU | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
| FAGNER MELO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| FATIMA CARDOSO | PSD | 55333 | Concorrendo |
| FERNANDO ARAÚJO | PP | 11222 | Concorrendo |
| FLOR | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| GALEGA DA VAN | PSB | 40321 | Concorrendo |
| GEANDERSON RODRIGUES | PSB | 40888 | Concorrendo |
| GEORGE CARNEIRO | REDE | 18222 | Concorrendo |
| IRMÃ MARTA | MDB | 15111 | Concorrendo |
| IRMÃO KAKA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| IRMÃO VITO | PV | 43456 | Concorrendo |
| ISABEL DO POVÃO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| IZAIRA DE JACUMÃ | PP | 11333 | Concorrendo |
| JAKELINE DE MATA DA CHICA | PP | 11123 | Concorrendo |
| JANAINA DO SOCIAL | PP | 11000 | Concorrendo |
| JANY DO CONDE | PSDB | 45145 | Concorrendo |
| JEAN | PSD | 55000 | Concorrendo |
| JEFERSON ADVOGADO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| JOSE WALTER | PSOL | 50444 | Concorrendo |
| JOSELIO JOGADOR | PP | 11100 | Concorrendo |
| JOSEMAR DA POUSADA | PP | 11322 | Concorrendo |
| JUNINHO DE JACUMÃ | UNIÃO | 44244 | Concorrendo |
| JUSCELINO | PP | 11777 | Concorrendo |
| KENNO | PSOL | 50456 | Concorrendo |
| LEO CARNEIRO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| LEO SUFOCO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| LILA DA POUSADA | PDT | 12222 | Concorrendo |
| LUCAS PITCHULA | PSDB | 45602 | Concorrendo |
| LULU | PV | 43333 | Concorrendo |
| LY LORDÃO | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| MAGNO GUILHERME | PSDB | 45645 | Concorrendo |
| MALBA DE JACUMÃ | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| MANOEL ALTERNATIVO | PSB | 40333 | Concorrendo |
| MARCELO BATISTA DO FALA CONDE | PDT | 12345 | Concorrendo |
| MARCELO MIKE | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| MARCELO SANTOS | PSD | 55111 | Concorrendo |
| MARCOS CAPADOCIA | PSOL | 50333 | Concorrendo |
| MARCOS MITUAÇU | PSB | 40567 | Concorrendo |
| MARINHO | PV | 43123 | Concorrendo |
| MARLUCE DO CONCEIÇÃO | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
| MICHELSON MELO | PSD | 55777 | Concorrendo |
| MIOLO DO INHAME | PSD | 55234 | Concorrendo |
| MOIZINHO | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| NALDINHO RIBEIRO | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| NALDO CELL | PP | 11456 | Concorrendo |
| NALDO QUILOMBOLLA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| NEGUINHO DA CAPOEIRA | PT | 13333 | Concorrendo |
| PAULINHA DE JACUMÃ | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
| PESSOA | PSB | 40400 | Concorrendo |
| PETSON | REDE | 18123 | Concorrendo |
| PINTA GURUGI | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| POLY TORTAS | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| PROF GILBERTO | PDT | 12555 | Concorrendo |
| PROFESSOR JANIELSON | PT | 13100 | Concorrendo |
| PROFESSOR THALLES MEDEIROS | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| RAQUEL DA SAUDE | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| RAQUEL SILVA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| RAYANE BELARMINO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| RICARDO HENRIQUE | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| RIZELDA | REDE | 18882 | Concorrendo |
| ROBERTO FERREIRA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| RODRIGO GONZAGA | SOLIDARIEDADE | 77190 | Concorrendo |
| ROSE DE TAMBABA | PT | 13500 | Concorrendo |
| RUTH | PDT | 12444 | Concorrendo |
| SANDERSON DUARTE | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| SANDRINHA PEDROSA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| SANDRO LIMA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| SARGENTO CUNHA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| SILVANA FARIAS | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| SIMONE COSTA CORRETORA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| SOROZINHO DA POUSADA | PSDB | 45013 | Concorrendo |
| TACIANA | PC do B | 65333 | Concorrendo |
| TEMÍSTOCLES NETO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| TENENTE INALDO DA SAÚDE | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| THAIS DE LULU | PSDB | 45999 | Concorrendo |
| TIAGO SANTOS | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
| VAILSON DO POVO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| VAL QUILOMBOLA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| WALLACE BIGODINHO | PP | 11444 | Concorrendo |
| WENDELL PESSOA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| XICA DO POVO | UNIÃO | 44131 | Concorrendo |
| ZÉ LUIZ | PDT | 12333 | Concorrendo |
| ZELIA DO RICK CHARLES | PSB | 40444 | Concorrendo |
| ZEZE DO POVÃO | PSDB | 45111 | Concorrendo |



